| BALANÇO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | |||
| BANCO DO BRASIL | |||
| SALDO EM 30/01/2015 = | R$ 2.586,44 | ||
| RECEITAS | |||
| DATA | ENTRADA | VALOR | |
| 02/fev | doação espontânea | R$ 15,00 | |
| 09/fev | segmente | R$ 820,00 | |
| doação espontânea | R$ 200,00 | ||
| doação espontânea | R$ 20,00 | ||
| Eleni Fernandes | R$ 20,00 | ||
| 10/fev | Rubem Meirelles | R$ 300,00 | |
| 11/fev | doação espontânea | R$ 100,00 | |
| 12/fev | Paróquia São José | R$ 500,00 | |
| 13/fev | Prefeitura Municipal | R$ 1.200,00 | |
| 18/fev | doação espontânea | R$ 20,00 | |
| 20/fev | doação espontânea | R$ 1.300,00 | |
| doação espontânea | R$ 200,00 | ||
| 27/fev | doação espontânea | R$ 20,00 | |
| TOTAL: | R$ 4.715,00 | ||
| saldo anterior + total: | R$ 7.301,44 | ||
| DESPESAS | |||
| 11/fev | medicação p/ paciente | R$ 210,00 | |
| padaria (referente a 4 meses) | R$ 457,78 | ||
| GPS | R$ 278,64 | ||
| salário | R$ 800,00 | ||
| aluguel | R$ 800,00 | ||
| recarg. Cartucho-impressora | R$ 36,00 | ||
| medicação p/ paciente | R$ 200,00 | ||
| funilaria - veículo | R$ 700,00 | ||
| telefone | R$ 174,00 | ||
| 12/fev | tarifa bancária | R$ 22,00 | |
| 19/fev | energia | R$ 84,24 | |
| combustível - 2 meses | R$ 269,61 | ||
| 20/fev | tarifa bancária | R$ 27,60 | |
| TOTAL: | R$ 4.060,37 | ||
| saldo final: | R$ 3.032,12 | ||
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PROMOÇÕES + DOAÇÕES) | |||
| saldo anterior em 31/01/2015 | R$ 9.799,10 | ||
| RECEITAS | |||
| 13/fev | doação espontânea | R$ 20,00 | |
| TOTAL + SALDO ANTERIOR | R$ 9.819,10 | ||
| DESPESAS | |||
| 25/fev | manutenção da conta | R$ 20,30 | |
| SALDO FINAL | R$ 9.798,80 | ||
sexta-feira, 13 de março de 2015
BALANÇO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário